Facilities
| State | Facility Area |
| AK | Adak |
| AK | Fairbanks |
| AK | Anchorage |
| AK | Ft. Greely |
| AK | Ft. Wainwright |
| AK | Kodiak Island |
| AL | Anniston |
| AL | Ft. Rucker |
| AL | Montgomery |
| AL | Mobile |
| AL | Huntsville |
| AR | Jacksonville |
| AZ | Tucson |
| AZ | Sierra Vista |
| AZ | Phoenix |
| AZ | Yuma |
| CA | Alameda |
| CA | Barstow |
| CA | Marysville |
| CA | Oceanside |
| CA | Ridgecrest |
| CA | Concord |
| CA | Coronado |
| CA | Edwards |
| CA | El Centro |
| CA | Ft. Irwin |
| CA | Los Angeles |
| CA | Sacramento |
| CA | San Diego |
| CA | Monterey |
| CA | Port of Oakland |
| CA | Sunnyvale |
| CA | Petaluma |
| CA | Point Mugu |
| CA | Ventura County |
| CA | Monterey Peninsula |
| CA | San Diego |
| CA | Herlong |
| CA | Fairfield/Suisun |
| CA | Twentynine Palms |
| CA | Vandenberg |
| CO | Colorado Springs |
| CO | Aurora |
| CT | New London |
| DC | Washington DC |
| DE | Dover |
| FL | Jacksonville |
| FL | St. Petersburg |
| FL | Pensacola |
| FL | Ft. Walton Beach |
| FL | Key West |
| FL | Tampa Bay |
| FL | Mayport |
| FL | Panama City |
| FL | Patrick |
| FL | Pensacola |
| FL | Milton |
| GA | Albany |
| GA | Marietta |
| GA | Columbus |
| GA | Augusta |
| GA | Atlanta |
| GA | Ft. Stewart |
| GA | Kings Bay |
| GA | Valdosta |
| HI | Camp Smith |
| HI | Shafter |
| HI | Honolulu |
| HI | Kaneohe Bay |
| HI | Pearl Harbor |
| HI | Oahu |
| HI | Waikiki |
| ID | Mountain Home |
| IL | Granite City |
| IL | Great Lakes |
| IL | Rock Island/Moline |
| IL | Belleville |
| KS | Leavenworth |
| KS | Kansas City |
| KS | Manhattan |
| KS | Junction City |
| KS | Wichita |
| KY | Hopkinsville |
| KY | IN/KY Border |
| LA | Shreveport |
| LA | Alexandria |
| LA | New Orleans |
| MA | Hanscom |
| MD | Chesapeake Bay |
| MD | Washington DC |
| MD | Bethesda |
| MD | Frederick |
| MD | Waynesboro, PA |
| MD | Lexington Park |
| MD | Annapolis |
| ME | Brunswick |
| ME | Cutler |
| ME | Winter Harbor |
| MI | Selfridge |
| MO | Ft. Wood |
| MO | Knob Nosier |
| MS | Columbus |
| MS | Biloxi |
| MS | Meridian |
| MS | Singing River Island |
| MS | Gulfport |
| MS | Hattiesburg |
| MT | Great Falls |
| NC | Havelock |
| NC | Elizabeth City |
| NC | Jacksonville, NC |
| NC | Fayetteville |
| NC | Goldsboro |
| ND | Grand Forks |
| ND | Minot |
| NE | Bellevue |
| NH | Seavey’s Island |
| NJ | Bayonne |
| NJ | Cape May |
| NJ | Colts Neck |
| NJ | Center of NJ |
| NJ | Monmouth |
| NJ | Lakehurst |
| NJ | McQuire |
| NM | Clovis |
| NM | Alamogordo |
| NM | Albuquerque |
| NM | White Sands |
| NV | Fallon |
| NV | Las Vegas |
| NY | Ft. Drum |
| NY | Ft. Hamilton |
| NY | West Milton |
| NY | West Point |
| OH | Dayton |
| OK | Altus |
| OK | Lawton |
| OK | Oklahoma City |
| OK | Vance |
| PA | Carlisle |
| PA | Ft. Indiantown Gap |
| PA | Mechanicsburg |
| PA | Philadelphia |
| RI | Newport |
| SC | Beaufort |
| SC | Charleston |
| SC | Columbia |
| SC | Sumter |
| SD | Ellsworth |
| TN | Arnold |
| TN | Millington |
| TX | Brooks |
| TX | Corpus Christi |
| TX | Abilene |
| TX | Central TX |
| TX | San Antonio |
| TX | El Paso |
| TX | Ingleside |
| TX | Kingsville |
| TX | Lackland |
| TX | San Angelo |
| TX | Reese |
| TX | Wichita Falls |
| UT | Dugway |
| UT | SLC |
| VA | Dahlgren |
| VA | VA Beach |
| VA | Bowling Green |
| VA | Belvoir |
| VA | Tidewater |
| VA | Petersburg |
| VA | Cape Henry |
| VA | Hampton |
| VA | Norfolk |
| VA | Portsmouth |
| VA | Chesapeake |
| VA | VA Beach |
| VA | Quantico |
| VA | Yorktown |
| WA | Poulsbo |
| WA | Bremerton |
| WA | Everett |
| WA | Spokane |
| WA | Ft. Lewis |
| WA | Tacoma |
| WI | Ft. McCoy |
| WY | Cheyenne |


